Fiche technique
Sexe | 01 Féminisée |
Variété | 02 Indica / Sativa |
Floraison | 01 Photopériode |
La teneur en THC | 04 Haut (11% - 19%) |
La teneur en CBD | 01 Très Faible (sous 1%) |
Site de Plantation | 03 Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | 04 Très haut (plus de 500g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | 04 Très Haut (plus de 500g) |
Hauteur de la plante intérieur (cm) | 03 Haut (plus de 110cm) |
Hauteur de la plante extérieur (cm) | 03 Haut (161 - 220cm) |
Apogée Intérieur | 08 Semaines |
Récolte mois extérieur | 09 Septembre |
Génétique | Swiss sativa x Swiss indica |
Plus d'info
40% Sativa - 60% Indica
THC: 19.05% CBD: 0.17% CBN: 0.14%
Effects
Strong high, with a clear side and a more introspective one. Very particular taste, sweet and complex.
Flowering Indoor
9 weeks will deliver the most amount of resin, but commercial growers harvest in 8 weeks. Yield up to 700 gr/m2.
Flowering Outdoor
Ready at the end of September (North hemisphere) with a production up to 800 gr/plant. Tall plant, very mold-resistant, ideal for humid areas.
Awards
Not yet introduced.