HashTonic CBD | Indoor & Outdoor
Référence :
Fabricant : Ace Seeds
HashTonic est une version de CBD #1 avec plus d'influence afghane de ErdPurt. Elle présente des fleurs plus denses, un début de floraison plus précoce et des temps de maturation plus rapides et plus cohérents que la CBD #1 originale. Elle présente également une meilleure résistance au froid, ce qui lui permet d'être cultivée sous des latitudes plus septentrionales, approchant même les 50ºN.
2 Articles Attention : Derniers articles en stock !
Fiche technique
Sexe | 02 Régulier |
Variété | 01 Principalement Indica (min 70%) |
Floraison | 01 Photopériode |
La teneur en THC | 02 Faible (1% - 4%) |
La teneur en CBD | 02 Faible (1% - 4%) |
Site de Plantation | 03 Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | 02 Moyen (301 - 400g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | 02 Moyen (61 - 200g) |
Hauteur de la plante intérieur (cm) | 02 Moyen (61 - 110cm) |
Hauteur de la plante extérieur (cm) | 02 Moyen (100 - 160cm) |
Apogée Intérieur | 07 Semaines |
Récolte mois extérieur | 09 Septembre |
Plus d'info
En tant que bon croisement direct avec l'ErdPurt, c'est le profil terpénique classique, pin et hashy de cette variété qui domine constamment dans la HashTonic, contrairement à la CBD #1 où l'on trouve plus fréquemment des arômes de skunky, de diesel, de musc et de mandarine sucrée.
Une autre différence importante par rapport à la CBD #1 est que, alors que la CBD #1 a un seul chimiotype stable très riche en CBD et presque sans THC, la HashTonic produit deux chimiotypes également fréquents au niveau de la population : le premier (comme la CBD #1) produit des plantes avec uniquement du CBD et presque pas de THC, tandis que le second chimiotype de la HashTonic produit des plantes avec des niveaux équilibrés de THC et de CBD.
Édition limitée standard (régulière), disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Rapport | 80 % Indica / 20 % Sativa |
THC | 0.35-6 % |
CBD | 0.35-6 % |
CBG | 0.07-0.45 % |
Floraison en intérieur | 7 semaines |
Floraison en extérieur | Première moitié de septembre |
Rendement | Moyenne |
Résistance aux tétranyques | Elevée |
Résistance à l'oïdium | Moyenne-élevée |
Résistance au botrytis | Moyenne-élevée |
Résistance à la mouche blanche | Moyenne-élevée |
Résistance au froid | Elevée |
Résistance à la chaleur | Moyenne-élevée |
Latitude | 0º-55º |
Structure | Structure afghane classique, de petite taille, et très dominante ErdPurt : forte, robuste et compacte, avec de grandes feuilles de hashplant, d'énormes tiges et pratiquement pas d'étirement lors de la floraison. Développement essentiellement colonnaire, pratiquement pas de ramifications latérales. |
Génétique | CBD # 1 (clon original) x ErdPurt. |
Bouquet | Les terpènes de café torréfié, de pin, de mousse, de terre humide, de haschisch et d'herbe fraîchement coupée des phénotypes verts d'ErdPurt dominent, mais avec des saveurs plus douces, plus riches et moins grossières. |
Profil terpénique | Contient principalement les monoterpènes suivants : trans ocimène et alpha pinène en quantités modérément élevées, teneur modérée en limonène, bêta pinène et bêta myrcène dans une moindre mesure. Sesquiterpènes : teneur modérément élevée en bêta-caryophyllène, quantités modérément faibles d'humulène, d'alpha-bisabolol et de gaïol, avec des traces de trans-nérol. |
High | Effet doux et fonctionnel, propre dans la tête et relaxant pour les muscles, laissant une sensation de satisfaction et de jeu avant de se transformer en une relaxation chaleureuse qui enveloppe le corps, avec un final lucide et réfléchi, légèrement sédatif. Elle réduit l'anxiété, la paranoïa et le stress, procurant une sensation de hashplant à tout point de vue, mais sans le puissant hit de THC (et sans CBD) des Kushes modernes. |
Conseils de culture |
Excellente variété riche en CBD pour les climats froids et nordiques jusqu'à 50º de latitude, supportant plusieurs jours de gel et des vents forts. Elle peut également être cultivée en intérieur très facilement et dans de petits espaces. |