
Sorten Details
Geschlecht | Feminisiert |
Variety | Hauptsächlich Indica (min 70%) |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Sehr Hoch (über 19%) |
CBD Inhalt | Sehr Niedrig (unter 1%) |
Anbauort | Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Sehr Hoch (über 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Sehr hoch (über 500g) |
Pflanzenhöhe Indoor (cm) | Hoch (über 110cm) |
Pflanzenhöhe Outdoor (cm) | Hoch (161 - 220cm) |
Blütezeit Indoor | 09 Wochen |
Erntemonat Outdoor | Oktober |
Genetik | OG Kush x Grape |
Hersteller Informationen
30% SATIVA - 70% INDICA
THC: 20.29% CBD: 0.32% CBN: 0.46%
Effects
Creeper, very heavy and long lasting stoned effect.
Flowering Indoor
9 weeks, with production up to 800 gr/m2.
Good for SCRoG or LST.
Flowering Outdoor
Finishes by the first week of October (North hemisphere).
Production can reach 1100 gr/plant. < br /> Long-internodes, branchy plant.
Awards
Not yet introduced