
Züri Widow
Feminised, Indoor & Outdoor
Referenz: 8746-5
Hersteller Genehtik Seeds
2 Produkte Warnung: Letzte verfügbare Produkte
Sorten Details
Geschlecht | Feminisiert |
Variety | Hauptsächlich Indica (min 70%) |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Hoch (11% - 19%) |
Anbauort | Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Sehr Hoch (über 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Sehr hoch (über 500g) |
Pflanzenhöhe Indoor (cm) | Hoch (über 110cm) |
Pflanzenhöhe Outdoor (cm) | Hoch (161 - 220cm) |
Blütezeit Indoor | 08 Wochen |
Erntemonat Outdoor | September |
Hersteller Informationen
Genehtik Seeds Zuri Widow
Flowering Time: ca. 8 weeks
Harvest Outdoor: September/October