Fenomoon | Feminised, Indoor & Outdoor
Referenz:
Hersteller Fenocan
FENOMOON bringt außergewöhnlich schöne, dichte Blüten mit starker Trichombildung hervor, wodurch die Blüten in einem leuchtenden rötlichen Orange erstrahlen
Im Moment nicht an Lager
Sorten Details
Geschlecht | 01 Feminisiert |
Variety | 02 Indica / Sativa |
Blütetyp | 01 Photoperiodisch |
THC Inhalt | 01 Sehr Niedrig (unter 1%) |
CBD Inhalt | 03 Mittel (5% - 10%) |
Anbauort | 03 Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | 02 Mittel (301 - 400g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | 02 Mittel (61 - 200g) |
Blütezeit Indoor | 08 Wochen |
Erntemonat Outdoor | 10 Oktober |
Hersteller Informationen
FENOMOON bringt außergewöhnlich schöne, dichte Blüten mit starker Trichombildung hervor, wodurch die Blüten in einem leuchtenden rötlichen Orange erstrahlen.
Zu allem Überfluss hat diese außergewöhnliche Sorte ein unvergleichlich fruchtiges Terpenprofil und eignet sich daher hervorragend für die Blütenproduktion. FENOMOON gehört zu den weltweit am meisten nachgefragten und kultivierten CBD-Sorten.
THC | 0.2 - 0.3 % |
Delta 9-THC | <0,2% |
CBD Inhalt | 6 - 8% |
Verhältnis CBD zu THC | 20:1 |
CBG Gesamt | <1% |
Wächst | Drinnen, Draußen, Gewächshaus |
Typ | 50% Sativa / 50% Indica |
Blütezeit Indoor | 7 -8 Wochen |
Erntezeit im Freien | Mitte Oktober |
Ertrag | Mittel |
Ertrag im Innenbereich | 15 -25 g / Pflanze |
Ertrag im Freien | 150 - 250 g/Pflanze |
Wachstum & Blütenstruktur | Eher breit und buschig als hoch |
Form der Blüte | Kompakte Blüten mit schönen orangefarbenen Narben |
Terpen-Profil | Beere, erdig, fruchtig |
Düngemittel | Niedrig |
EG | 1,2 - 1,6 |
PH | 6,2 - 6,5 |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
-
-
-
-
Fenoswiss...
FENOSWISS produziert einen gleichmässigen...
-
-
Bruce Banner...
Bruce Banner hat seinen Ursprung in Colorado,...
-
-
Fenopure...
FENOPURE CBG ist eine der ersten kommerziell...