Fiche technique
Sexe | 02 Régulier |
Variété | 03 Principalement Sativa (min 70%) |
Floraison | 01 Photopériode |
La teneur en THC | 05 Très haut (plus de 19%) |
Site de Plantation | 01 Intérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | 03 Haut (401 - 500g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | 04 Très Haut (plus de 500g) |
Apogée Intérieur | 11 Semaines |
Récolte mois extérieur | 11 Novembre |
Génétique | Ko Chang (Thailand) Landrace |
Plus d'info
World of Seed's Wild Thailand
• indoor
• 10 graines
• Type: Sativa
• Genetics: Koh Chang (Thailand)
• Temps de fleuraison indoor: ca. 11 semaines
Customers who bought this product also bought:
-
-
-
-
-
-
-
Chocobang |...
CHOCOBANG est un hybride 70% sativa qui est...
-
-