![Baby Boom | Feminised, Auto, Indoor & Outdoor Baby Boom | Feminised, Auto, Indoor & Outdoor](https://www.unitedseedbanks.com/shop3/3225-home_default/baby-boom-feminised-auto-indoor-outdoor.jpg)
Fiche technique
Sexe | Féminisée |
Variété | Indica / Sativa |
Floraison | Autofloraison |
La teneur en THC | Haut (11% - 19%) |
La teneur en CBD | Très Faible (sous 1%) |
Site de Plantation | Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | Moyen (301 - 400g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | Moyen (61 - 200g) |
Hauteur de la plante intérieur (cm) | Faible (sous 60cm) |
Hauteur de la plante extérieur (cm) | Faible (sous 100cm) |
cycle de vie (Auto) | semaines |
Génétique | Citrus x Ruderalis |
Plus d'info
Kannabia's B.Lee
Type: Ruderalis / Indica / Sativa
Flowering Time: 8 - 9 weeks
Life Time: ca. 11 weeks
Indoor Height: 50 - 60 cm
Production Indoor /m2: 400g
Outdoor Height: 50 - 75 cm
Production Outdoor /Plant: 200g