
Fiche technique
Sexe | Féminisée |
Variété | Principalement Indica (min 70%) |
Floraison | Photopériode |
La teneur en THC | Très haut (plus de 19%) |
La teneur en CBD | Très Faible (sous 1%) |
Site de Plantation | Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | Très haut (plus de 500g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | Très Haut (plus de 500g) |
Hauteur de la plante intérieur (cm) | Moyen (61 - 110cm) |
Hauteur de la plante extérieur (cm) | Moyen (100 - 160cm) |
Apogée Intérieur | 09 Semaines |
Récolte mois extérieur | Octobre |
Génétique | Kush phenotype, clone-only strain |
Plus d'info
30% SATIVA - 70% INDICA
THC: 19.35% CBD: 0.3% CBN: 0.25%
Effects
Stoned, heavy, couch-locking, with a narcotic side to it. Medicinally effective in pain therapy.
Flowering Indoor
9 weeks with a yield of 900 gr/m2.
Good for ScrOG.
Flowering Outdoor
Finishes by the first week of October (North hemisphere).
Production can reach 900 gr/plant.
Medium-size, dense plant.
Awards
3rd HTCC 2014