Fiche technique
Sexe | 01 Féminisée |
Variété | 01 Principalement Indica (min 70%) |
Floraison | 01 Photopériode |
La teneur en THC | 05 Très haut (plus de 19%) |
La teneur en CBD | 01 Très Faible (sous 1%) |
Site de Plantation | 03 Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | 04 Très haut (plus de 500g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | 04 Très Haut (plus de 500g) |
Hauteur de la plante intérieur (cm) | 03 Haut (plus de 110cm) |
Hauteur de la plante extérieur (cm) | 03 Haut (161 - 220cm) |
Apogée Intérieur | 09 Semaines |
Récolte mois extérieur | 10 Octobre |
Génétique | OG Kush x Grape |
Plus d'info
30% SATIVA - 70% INDICA
THC: 20.29% CBD: 0.32% CBN: 0.46%
Effects
Creeper, very heavy and long lasting stoned effect.
Flowering Indoor
9 weeks, with production up to 800 gr/m2.
Good for SCRoG or LST.
Flowering Outdoor
Finishes by the first week of October (North hemisphere).
Production can reach 1100 gr/plant. < br /> Long-internodes, branchy plant.
Awards
Not yet introduced