Fenoswiss FS-1 | Feminised, Indoor & Outdoor
Référence :
Fabricant : Fenocan
FENOSWISS produit une croissance uniforme, une ramification de soutien et une grande formation de cola
Ce produit n'est plus en stock
Fiche technique
Sexe | 01 Féminisée |
Variété | 02 Indica / Sativa |
Floraison | 01 Photopériode |
La teneur en THC | 01 Très Faible (sous 1%) |
La teneur en CBD | 03 Moyen (5% - 10%) |
Site de Plantation | 03 Intérieur & Extérieur |
Gains Intérieur (g/m²) | 02 Moyen (301 - 400g/m²) |
Gains Extérieur (g/plante) | 02 Moyen (61 - 200g) |
Apogée Intérieur | 08 Semaines |
Récolte mois extérieur | 10 Octobre |
Plus d'info
La variété FENOSWISS convient parfaitement aux cultivateurs débutants car elle est très peu prétentieuse et résistante.
FENOSWISS produit une croissance uniforme, une ramification de soutien et une grande formation de cola.
Un autre avantage de la variété FENOSWISS est sa grande résistance à la moisissure et au mildiou. La très faible teneur en THC de la souche FENOSWISS rend cette variété apte à la culture légale en vertu des lois sur le chanvre de diverses juridictions.
Teneur totale en THC | 0.2 - 0.3 % | |
Delta 9-THC | <0,2 | |
Contenu de la CDB | 6 - 8% | |
Rapport CDB/THC | 20:1 | |
Total CBG | <1% | |
Pousse | Intérieur, Extérieur, Serre | |
Typ | 40% Sativa / 60% Indica | |
Temps de floraison à l'intérieur | 7 -8 semaines | |
Période de récolte en extérieur | mi-octobre | |
Rendement | Moyen | |
Rendement à l'intérieur | 15 -25 g / plante | |
Rendement en plein air | 150 - 300 g /plante | |
Structure de croissance et de floraison | Touffu, robuste | |
Forme de la fleur | Ronde et compacte | |
Profil de Terpen | Terreux, à base de plantes | |
Engrais | Faible | |
CE | 1,2 - 1,6 | |
PH | 6,2 - 6,5 |
Customers who bought this product also bought:
-
-
-
-
Fenopure...
La CBG de FENOPURE est l'une des premières...
-
Slightly...
Dans le bus de tournée, nous avons découvert...
-
Black Apple...
De la ligne T.H.Seeds™ Bastards : BLACK APPLE...
-
-
-
Fenomoon |...
FENOMOON produit des fleurs exceptionnellement...
-