Wild Thailand
Regular, Indoor
Referenz: 8835
Hersteller World of Seeds
Diese Kombination existiert für dieses Produkt nicht. Bitte wählen Sie eine andere Kombination aus.
Sorten Details
Geschlecht | Regulär |
Variety | Hauptsächlich Sativa (min 70%) |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Sehr Hoch (über 19%) |
Anbauort | Indoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Hoch (401 - 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Sehr hoch (über 500g) |
Blütezeit Indoor | 11 Wochen |
Erntemonat Outdoor | November |
Genetik | Ko Chang (Thailand) Landrace |
Hersteller Informationen
World of Seed's Wild Thailand
• indoor
• 10 Samen
• Type: Sativa
• Genetics: Koh Chang (Thailand)
• Blütezeit indoor: ca. 11 Wochen