Sorten Details
Geschlecht | 02 Regulär |
Variety | 03 Hauptsächlich Sativa (min 70%) |
Blütetyp | 01 Photoperiodisch |
THC Inhalt | 05 Sehr Hoch (über 19%) |
Anbauort | 01 Indoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | 03 Hoch (401 - 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | 04 Sehr hoch (über 500g) |
Blütezeit Indoor | 11 Wochen |
Erntemonat Outdoor | 11 November |
Genetik | Ko Chang (Thailand) Landrace |
Hersteller Informationen
World of Seed's Wild Thailand
• indoor
• 10 Samen
• Type: Sativa
• Genetics: Koh Chang (Thailand)
• Blütezeit indoor: ca. 11 Wochen
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
-
-
-
-
-
-
-
Bangi Haze |...
Schnell blühende stabilisierte Sativa mit...
-
-
-