
Sorten Details
Geschlecht | Feminisiert |
Variety | Hauptsächlich Indica (min 70%) |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Sehr Hoch (über 19%) |
CBD Inhalt | Sehr Niedrig (unter 1%) |
Anbauort | Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Sehr Hoch (über 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Sehr hoch (über 500g) |
Pflanzenhöhe Indoor (cm) | Mittel (61 - 110cm) |
Pflanzenhöhe Outdoor (cm) | Mittel (100 - 160cm) |
Blütezeit Indoor | 09 Wochen |
Erntemonat Outdoor | Oktober |
Genetik | Kush phenotype, clone-only strain |
Hersteller Informationen
30% SATIVA - 70% INDICA
THC: 19.35% CBD: 0.3% CBN: 0.25%
Effects
Stoned, heavy, couch-locking, with a narcotic side to it. Medicinally effective in pain therapy.
Flowering Indoor
9 weeks with a yield of 900 gr/m2.
Good for ScrOG.
Flowering Outdoor
Finishes by the first week of October (North hemisphere).
Production can reach 900 gr/plant.
Medium-size, dense plant.
Awards
3rd HTCC 2014