
Cinderella 99
Feminised, Indoor & Outdoor
Referenz: 7229-5
Hersteller G13 Labs
2 Produkte Warnung: Letzte verfügbare Produkte
Sorten Details
Geschlecht | Feminisiert |
Variety | Hauptsächlich Sativa (min 70%) |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Hoch (11% - 19%) |
Anbauort | Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Hoch (401 - 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Hoch (200 - 500g) |
Pflanzenhöhe Indoor (cm) | Hoch (über 110cm) |
Pflanzenhöhe Outdoor (cm) | Hoch (161 - 220cm) |
Blütezeit Indoor | 09 Wochen |
Erntemonat Outdoor | Oktober |
Genetik | Jack Herer x Haze |
Hersteller Informationen
G13 Labs Cinderella 99
Flowering Time Indoors: 9 weeks
Production Indoors/m2: high
Production Outdoors/plant: high
Outdoor Height: >250 cm
mostly Sativa