Crockett Family Strawberry Fields | Indoor & Outdoor
Referenz:
Hersteller DNA Genetics
Im Moment nicht an Lager
Sorten Details
Geschlecht | 02 Regulär |
Variety | 02 Indica / Sativa |
Blütetyp | 01 Photoperiodisch |
THC Inhalt | 05 Sehr Hoch (über 19%) |
Anbauort | 03 Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | 03 Hoch (401 - 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | 03 Hoch (200 - 500g) |
Blütezeit Indoor | 08 Wochen |
Erntemonat Outdoor | 10 Oktober |
Genetik | Strawberry Banana x Tangie |
Hersteller Informationen
Strawberry Banana x Tangie
Flowering time: 8 – 9 weeks
65% Sativa 35% Indica
Yield: 450 – 500 g/m2