Crockett Family Strawberry Fields
Regular, Indoor & Outdoor
Referenz: 8244
Hersteller DNA Genetics
Diese Kombination existiert für dieses Produkt nicht. Bitte wählen Sie eine andere Kombination aus.
Sorten Details
Geschlecht | Regulär |
Variety | Indica / Sativa |
Blütetyp | Photoperiodisch |
THC Inhalt | Sehr Hoch (über 19%) |
Anbauort | Indoor & Outdoor |
Ertrag Indoor (g/m²) | Hoch (401 - 500g/m²) |
Ertrag Outdoor (g/Pflanze) | Hoch (200 - 500g) |
Blütezeit Indoor | 08 Wochen |
Erntemonat Outdoor | Oktober |
Genetik | Strawberry Banana x Tangie |
Hersteller Informationen
Strawberry Banana x Tangie
Flowering time: 8 – 9 weeks
65% Sativa 35% Indica
Yield: 450 – 500 g/m2